表記価格は消費税と作業代金込みの料金です。混雑状況により上記修理時間よりお時間をいただく場合があります。
店頭にて確認の際、単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合はガラス+液晶交換としての扱いになります。
※X移行のインカメラ交換は【FaceID】は使えなくなります。
| モデル | 部品+作業代金(税込) | 地域最安値 |
|---|---|---|
| iPhone 5 | 9,800円 | 4,000円 |
| iPhone 5s | 9,800円 | 4,000円 |
| iPhone 5c | 9,800円 | 4,000円 |
| iPhone SE | 9,900円 | 4,000円 |
| iPhone 6 | 10,900円 | 4,000円 |
| iPhone 6 Plus | 10,900円 | 4,000円 |
| iPhone 6s | 10,900円 | 4,000円 |
| iPhone 6s Plus | 10,900円 | 4,000円 |
| iPhone 7 | 11,900円 | 4,000円 |
| iPhone 7 Plus | 11,900円 | 4,000円 |
| iPhone 8 | 12,000円 | 5,000円 |
| iPhone 8 Plus | 11,900円 | 5,000円 |
| iPhone SE 2nd | 11,900円 | 5,000円 |
| iPhone SE 3rd | 12,500円 | 6,000円 |
| iPhone X | 12,900円 | 6,500円 |
| iPhone Xs | 12,900円 | 6,500円 |
| iPhone Xs Max | 12,900円 | 6,500円 |
| iPhone XR | 12,900円 | 6,500円 |
| iPhone 11 | 13,800円 | 6,500円 |
| iPhone 11 Pro | 13,800円 | 6,500円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,500円 | 6,500円 |
| iPhone 12 | 19,800円 | 8,000円 |
| iPhone 12 mini | 19,800円 | 8,000円 |
| iPhone 12 Pro | 17,800円 | 8,000円 |
| iPhone 12 Pro Max | 17,800円 | 8,000円 |
| iPhone 13 | 17,800円 | 11,000円 |
| iPhone 13 mini | 17,800円 | 11,000円 |
| iPhone 13 Pro | 20,000円 | 11,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 20,000円 | 11,000円 |
| iPhone 14 | 20,000円 | 12,000円 |
| iPhone 14Plus | 20,000円 | 12,000円 |
| iPhone 14Pro | 20,000円 | 12,000円 |
| iPhone 14ProMax | 20,000円 | 12,000円 |
| iPhone 15 | 21,000円 | 12,000円 |
| iPhone 15Plus | 21,000円 | 12,000円 |
| iPhone 15Pro | 21,000円 | 12,000円 |
| iPhone 15ProMax | 21,000円 | 12,000円 |
| iPhone 16 | 要相談 | 要相談 |
| iPhone 16Plus | 要相談 | 要相談 |
| iPhone 16Pro | 要相談 | 要相談 |
| iPhone 16ProMax | 要相談 | 要相談 |
| 耐水テープ | +300円 | +300円 |
iPhoneインカメラ修理レビュー
| nining Aichi様 ★★★★★ |
|---|
| とても良かったです。 iPhone11ProMax インカメラ交換修理のご依頼ありがとうございました。 |
| みりん様 ★★★★★ |
| 飛び込みだったんですが丁寧に対応していただけてすごく助かりました!また何かあった時はお願いしたいと思います。 iPhoneSE2 画面交換修理 インカメラ交換修理のご依頼ありがとうございました。 |